TABLA Los que más gastan
País Gastos % Mundial Variación
1. Estados-Unidos, 607.0, 41.5, 66.5%
2. China*, 84.9, 5.8, 194.0%
3. Francia, 65.7, 4.5, 3.5%
4. Gran Bretaña, 65.3, 4.5, 20.7%
5. Rusia*, 58.6, 4.0, 173.0%
6. Alemania, 46.8, 3.2, -11.0%
7. Japón, 46.3, 3.2, -1.7%
8. Italia, 40.6, 2.8, 0.4%
9. Arabia Saudita, 38.2, 2.6, 81.5%
10. India, 30.0, 2.1, 44.1%
11. Corea del Sur, 24.2, 1.7, 51.5%
12. Brasil, 23.3, 1.6, 29.9%
13. Canadá, 19.3, 1.3, 37.4%
14. España, 19.2, 1.3, 37.7%
15. Australia, 18.4, 1.3, 38.6%
TOTAL G15 1,188 billlones 81 no disponible
TOTAL MUNDO 1,464 billones 100 44,7%
(*): estimación SIPRI
(en miles de millones de USD) (1999-2008)