Kobe Bryant anotó 11 de sus 34 puntos en el último cuarto y anotó la canasta decisiva a 9 segundos de concluir el partido, con lo que los Lakers de Los Ángeles volvieron a los .500 por primera vez en más de dos meses, de la mano de una victoria de 99-98 sobre los Hawks de Atlanta anoche.
Steve Blake robó el pase final de Josh Smith en los últimos segundos para los Lakers (30-30), quienes desperdiciaron una ventaja de 16 puntos en la segunda mitad antes de que Bryant anotara los últimos seis puntos.
Después que Bryant anotó la canasta final para los Lakers, mientras iba directamente hacia Smith, Blake birló el desesperado pase de Smith por debajo de la cesta de Los Ángeles. Bryant lanzó alto la pelota para permitir que se consumieran los últimos segundos en la séptima victoria al hilo de Los Ángeles como locales sobre los Hawks desde 2006.
Al Horford anotó 24 puntos y Smith tuvo 19 para los Hawks, que habían ganado cuatro partidos consecutivos antes de pérdidas en fila ate los Suns y los Lakers. Atlanta no ha podido vencer a los Lakers en ningún lugar desde el 31 de marzo de 2010.
Steve Nash tuvo 15 puntos y 10 asistencias, mientras que Dwight Howard agregó 11 puntos y 15 rebotes en la décimo tercera victoria de los Lakers en 18 partidos.
Los Lakers no han estado en .500 desde el 28 de diciembre, cuando luego de una victoria sobre Portland recibieron seis derrotas consecutivas.
Han pasado las últimas seis semanas saliendo gradualmente del agujero, culminando con un tramo largo de juego sólido a pesar de la ausencia del lesionado jugador español Pau Gasol, de 2,13 metros (7 pies).
División del Atlántico
Nueva York 35 21 .625 — 4-6 P-1 21-9 14-12 22-13
Brooklyn 34 26 .567 3 5-5 P-2 20-13 14-13 25-12
Boston 31 27 .534 5 6-4 G-2 21-9 10-18 17-16
Filadelfia 23 35 .397 13 1-9 P-1 17-15 6-20 13-20
Toronto 23 37 .383 14 5-5 P-4 15-16 8-21 13-21
Sureste
Miami 43 14 .754 — 10-0 G-14 26-3 17-11 21-9
Atlanta 33 25 .569 10½ 6-4 P-2 18-10 15-15 20-14
Washington 19 39 .328 24½ 6-4 G-1 14-17 5-22 10-26
Orlando 16 44 .267 28½ 2-8 P-3 9-23 7-21 7-29
Charlotte 13 46 .220 31 2-8 P-6 7-22 6-24 10-22
Central
Indiana 38 22 .633 — 7-3 G-2 25-6 13-16 25-12
Chicago 34 26 .567 4 4-6 P-1 17-14 17-12 26-13
Milwaukee 29 28 .509 7½ 4-6 G-3 15-14 14-14 21-17
Detroit 23 39 .371 16 3-7 P-2 15-18 8-21 19-20
Cleveland 20 39 .339 17½ 5-5 P-1 11-17 9-22 15-20
CONFERENCIA DEL OESTE
Suroeste
San Antonio 47 14 .770 — 8-2 G-2 24-3 23-11 26-10
Memphis 39 19 .672 6½ 9-1 G-1 23-8 16-11 20-13
Houston 33 28 .541 14 6-4 G-2 20-9 13-19 14-20
Dallas 26 33 .441 20 5-5 P-1 16-12 10-21 15-22
Nueva Orleáns 21 39 .350 25½ 4-6 G-1 11-18 10-21 11-25
Noroeste
Oklahoma City 43 16 .729 — 6-4 G-1 26-4 17-12 30-9
Denver 38 22 .633 5½ 6-4 G-4 25-3 13-19 25-11
Utah 32 27 .542 11 5-5 G-1 22-8 10-19 18-19
Portland 27 31 .466 15½ 2-8 G-1 19-10 8-21 17-19
Minnesota 20 36 .357 21½ 2-8 P-5 13-14 7-22 11-24
Pacífico
L.A. Clippers 43 19 .694 — 8-2 P-1 23-7 20-12 27-11
Golden State 33 27 .550 9 3-7 P-4 18-7 15-20 18-18
L.A. Lakers 30 30 .500 12 7-3 G-2 20-11 10-19 17-20
Phoenix 21 39 .350 21 4-6 G-3 14-15 7-24 13-23
Sacramento 21 40 .344 21½ 3-7 G-1 15-13 6-27 8-26